Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 520 | 21.90% | 284 | 11.96% | 236 | 9.94% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 470 | 19.80% | 221 | 9.31% | 249 | 10.49% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 466 | 19.63% | 199 | 8.38% | 267 | 11.25% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 400 | 16.85% | 201 | 8.47% | 199 | 8.38% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 232 | 9.77% | 111 | 4.68% | 121 | 5.10% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 86 | 3.62% | 58 | 2.44% | 28 | 1.18% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 1.22% | 15 | 0.63% | 14 | 0.59% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 1.10% | 9 | 0.38% | 17 | 0.72% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 22 | 0.93% | 12 | 0.51% | 10 | 0.42% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.21% | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0.13% | 1 | 0.04% | 2 | 0.08% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2374 | 100% | 1170 | 49.28% | 1204 | 50.72% |
Lokasi Ngunut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Muskalsus BLT DD bersama dengan BPKal, dan RT/RW
- Koordinasi BLT DD bersama Lurah, Ketua BPKal dan Dukuh
- Pemkal Ngunut berkerjasama dengan Dinsos untuk bantuan Paket Permakanan Isolasi Mandiri
- Penyerahan Bantuan Logistik untuk Isoman warga yang positif Covid19
- Rapat Bpkal, Pemkal, Karang Taruna, dan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas Guna mengatasi Kenakalan Remaja
- Penyerahan Dansos UPK 2020
- Muskal APBDES 2021
CEK BDT KEMENSOS
Silahkan Cek Kepersertaan Anda
CEK KTP
Silahkan Masukan NIK anda, Untuk melakukan Cek E-KTP Anda